Podane kursy mają wartość informacyjną i nie stanowią oferty handlowej
Podane kursy mają wartość informacyjną i nie stanowią oferty handlowej
| Kraj | Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | |
|  | USA | dolar amerykański | USD | new3,.6700 | 3.7200 | 
|  | EURO | euro | EUR | 4.2400 | 4.2800 | 
|  | W.BRYTANIA | funt brytyjski | GBP | 4.8000 | 4.8500 | 
|  | SZWAJCARIA | frank szwajcarski | CHF | 5.5700 | 4.6200 | 
|  | |
| 200 | |
| Kraj | Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | |
|  | USA | dolar amerykański | USD | 3.6200 | 3.7400 | 
|  | EURO | euro | EUR | 4.2000 | 4.3000 | 
|  | W.BRYTANIA | funt brytyjski | GBP | 4.7500 | 4.9000 | 
|  | SZWAJCARIA | frank szwajcarski | CHF | 4.5400 | 4.6600 | 
|  | KANADA | dolar kanadyjski | CAD | 2.5500 | 2.7000 | 
|  | AUSTRALIA | dolar australijski | AUD | 2.3400 | 2.4800 | 
|  | SZWECJA | korona szwedzka | SEK | 0.3400 | 0.3600 | 
|  | DANIA | korona duńska | DKK | 0.5100 | 0.5400 | 
|  | NORWEGIA | korona norweska | NOK | 0.2950 | 0.3300 | 
|  | WĘGRY | forint węgierski | HUF | 0.0100 | 0.0125 | 
|  | CZECHY | korona czeska | CZK | 0.1600 | 0.1800 | 
|  | BUŁGARIA | lew bułgarski | BGN | 2.1000 | 2.3000 | 
|  | ALBANIA | lek albański | ALL | 0.0400 | 0.0550 | 
|  | TURCJA | lir turecki | TRL | 0.08500 | 0.1150 | 
|  | |
| 
 | |
Zadzwoń do nas
+48 790 770 848
info@kantormarki.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017